Hydraulic baler
chigadzirwa mharidzo
Hydraulic baler inokodzera simbi isina tsvina, simbi yakaraswa, aluminium alloy, furemu, kutambisa bepa kurongedza, donje kurongedza, hembe kurongedza, uswa kurongedza, kutakura epurasitiki, mvere dzemachira, kutakura marara, donje, makushe, marara Carton, marara pepa bhodhi, shinda, fodya, plastiki, jira repamusoro, mucheka webvudzi bhora, sirika, sirika, hop, marara epurasitiki bhegi, etc. Yese furo yakapfava, yakasununguka zvinhu, etc. Nyaya yacho yakamanikidzwa uye yakarongedzwa, compact mupakeji, yakatsvinda uye yakanaka, uye inogona kuderedza zvakanyanya mari yekufambisa. Icho chishandiso chakakosha chekugadzira nzvimbo dzekugadzira donje, mabhizinesi emachira, mafekitori embatya, zviteshi zvekurasa zviteshi uye mamwe mabhizinesi akareruka maindasitiri.
Parameter
Product name | parameter | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Single chamber hydraulic baler | Diameter ye hydraulic cylinder | 160/100 | 180/125
| |
Hydraulic chiteshi saizi | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Voltage | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Simba | 7.5kw | 15kw | ||
Pressure (KN) | 500KN | 600KN | ||
Kurongedza saizi | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Kurongedza uremu | 160-230kg | 160-230kg | ||
Nguva yekumanikidza | 30js | 30js | ||
Kudyisa nzira | loading box | loading box | ||
Dimension | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Kurema | 2850kg | 3200kg | ||
zita rechigadzirwa | parameter | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Two-chamber hydraulic baler | Diameter ye hydraulic cylinder | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Hydraulic chiteshi saizi | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Voltage | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Simba | 11kw | 15kw | 18.5kw | |
Pressure (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Kurongedza saizi | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Kurongedza uremu | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Nguva yekumanikidza | 30js | 30js | 30js | |
Kudyisa nzira | Kudyisa otomatiki | Kudyisa otomatiki | Kudyisa otomatiki | |
Dimension | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Kurema | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Raw zvinhu uye zvigadzirwa zvakapedzwa






kurongedza



